| 1日買賣超  | 1日庫存增減幅  | 1日鎖定率 
| 5日買賣超  | 5日庫存增減幅  | 5日鎖定率 

主力買賣超排行  含權證
 主力近1日買超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 )
2012/1/18
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 2303 聯 電 54074 47547 6527 0.05
2 2330 台積電 54444 50378 4066 0.02
3 2317 鴻 海 65181 61865 3316 0.03
4 3576 新日光 24658 22660 1998 0.47
5 3474 華亞科 18896 17136 1760 0.04
6 3041 揚 智 11220 9719 1501 0.49
7 5371 中光電 26794 25447 1347 0.19
8 2823 中 壽 27776 26429 1347 0.06
9 2311 日月光 20001 18660 1341 0.02
10 3061 璨 圓 15597 14275 1322 0.34
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2402 毅 嘉 30093 28841 1252 0.37
12 3481 奇美電 41602 40389 1213 0.02
13 6116 彩 晶 23347 22186 1161 0.02
14 6008 凱基證 10022 8906 1116 0.03
15 9105 泰金寶 9018 7905 1113 0.14
16 2325 矽 品 10204 9264 940 0.03
17 2888 新光金 15051 14115 936 0.01
18 3264 欣 銓 9625 8721 904 0.20
19 1314 中石化 32299 31410 889 0.04
20 1605 華 新 17072 16188 884 0.02

 主力近1日賣超前20名( 超過成交量2%的單量即視為主力進出 ) 2012/1/18
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
1 2891 中信金 58325 67779 -9454 -0.09
2 2886 兆豐金 49904 57129 -7225 -0.06
3 2412 中華電 50125 54611 -4486 -0.06
4 2881 富邦金 28637 32704 -4067 -0.05
5 2384 勝 華 69793 72217 -2424 -0.15
6 1304 台 聚 19761 21678 -1917 -0.19
7 2327 國 巨 21749 23658 -1909 -0.09
8 2892 第一金 23454 25291 -1837 -0.02
9 2609 陽 明 17995 19655 -1660 -0.06
10 2323 中 環 23825 25102 -1277 -0.05
名次 代碼 股名 買量 賣量 買賣超 增減幅(%)
11 2882 國泰金 18486 19719 -1233 -0.01
12 2547 日勝生 14508 15206 -698 -0.10
13 3045 台灣大 12004 12696 -692 -0.02
14 2890 永豐金 13151 13811 -660 -0.01
15 2610 華 航 15878 16461 -583 -0.01
16 2520 冠 德 13497 14050 -553 -0.11
17 2314 台 揚 5781 6278 -497 -0.12
18 2515 中 工 14600 15090 -490 -0.03
19 2313 華 通 23566 24021 -455 -0.04
20 2880 華南金 12324 12751 -427 -0.01

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明