| 當日持有張數  | 當日持有率  | 1日持股增減  | 1日持股增減幅  | 60日持股增減 
| 5日持股增減  | 5日持股增減幅  | 20日持股增減  | 20日持股增減幅  | 60日持股增減幅 

外資持有張數排行
 外資庫存持有張數排行
資料日期: 2010/9/2
名次 代碼 股名 9/1持張 9/2持張 增減 增減幅(%)
1 2330 台積電 18750543 18763471 12928 0.07
2 2303 聯電 5270992 5268801 -2191 -0.04
3 2317 鴻海 4389259 4387201 -2058 -0.05
4 2891 中信金 3903277 3931624 28347 0.73
5 2311 日月光 3769456 3795388 25932 0.69
6 2409 友達 3572656 3586471 13815 0.39
7 2885 元大金 3188221 3193485 5264 0.17
8 2412 中華電 2884503 2890135 5632 0.20
9 2002 中鋼 2669300 2672939 3639 0.14
10 2882 國泰金 2634208 2634515 307 0.01
名次 代碼 股名 9/1持張 9/2持張 增減 增減幅(%)
11 2324 仁寶 2599398 2599737 339 0.01
12 2881 富邦金 2522108 2523814 1706 0.07
13 2887 台新金 2501170 2497468 -3702 -0.15
14 2886 兆豐金 2348518 2352326 3808 0.16
15 2890 永豐金 2184227 2183850 -377 -0.02
16 1301 臺塑 1959877 1970135 10258 0.52
17 1303 南亞 1869059 1871394 2335 0.12
18 2888 新光金 1861974 1864724 2750 0.15
19 3474 華亞科 1860083 1861215 1132 0.06
20 1326 臺化 1818912 1819499 587 0.03

•本系統由 精誠資訊 設計及傳輸,資料來源以 臺灣證券交易所證券櫃檯買賣中心臺灣期貨交易所公告為準。
•以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公佈之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,免責聲明